GC-6890氣相色譜儀該儀器專業(yè)分析液化氣中的二甲醚。GC-6890二甲醚色譜儀主要性能特點(diǎn):微機(jī)控制、大屏幕中文液晶顯示,鍵盤(pán)操作。單氣路單檢測(cè)器配置,可滿足常規(guī)分析(TCD為雙氣路)。六路控溫,超溫自動(dòng)報(bào)警及保護(hù),五階程序升溫。 整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,造型美觀,性價(jià)比高,是車間中間控制機(jī)型。載氣掉氣保護(hù)。
型號(hào):GC-6890
瀏覽量:5017
更新時(shí)間:2024-08-06
在線留言附:國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)液化氣組分 | |||||
名稱 | 化學(xué)式 | 含量(﹪) | 名稱 | 化學(xué)式 | 含量(﹪) |
甲烷 | CH4 | 0.01-1 | 異丁烯 | C4H8 | 0.01-10 |
乙烷 | C2H4 | 0.01-1 | 反丁烯-2 | C4H8 | 0.01-10 |
乙烯 | C2H4 | 0.01-1 | 順丁烯-2 | C4H8 | 0.01-10 |
丙烷 | C3H8 | 0.01-20 | 1.3-丁二烯 | C4H6 | 0.01-5 |
丙烯 | C3H8 | 0.01-50 | 異戊烷 | C5H12 | 0.01-5 |
異丁烷 | C4H10 | 0.01-20 | 正戊烷 | C5H12 | 0.01-5 |
正丁烷 | C4H10 | 0.01-20 | 1-戊烯 | C5H9 | 0.01-5 |
正丁烯 | C4H8 | 0.01-10 | 正己烷 | C6H14 | 0.01-2 |
相關(guān)產(chǎn)品